Speed: kilometers per hour, meters per second, mph
Convert speed between kilometers per hour, meters per second, miles per hour and knots.
Basic conversions
| 1 kilometer per hour (km/h) km/h to m/s | = | 0.27777778 meters per second |
| 1 meter per second (m/s) m/s to km/h | = | 3.6 kilometers per hour |
| 1 mile per hour (MPH) mph to km/h | = | 1.609344 kilometers per hour |
| 1 knot (kn) knots to km/h | = | 1.8519984 kilometers per hour |
Overview table
| kilometers per hour | meters per second | miles per hour | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.3888889 | 3.106856 | walking |
| 20 | 5.5555556 | 12.427424 | cycling |
| 50 | 13.888889 | 31.06856 | urban speed limit |
| 90 | 25 | 55.923407 | rural road |
| 130 | 36.111111 | 80.778255 | Czech motorway limit |
| 1193 | 331.38889 | 741.29583 | speed of sound (0 °C) |
Other tables
Cooking conversions: cups, spoons, grams and ounces
Imperial and US units: inches, feet, miles, pounds
Old Czech units of measure
Density: converting liters to kilograms by substance
Power: kilowatts to horsepower and torque
Energy: kilojoules to kilocalories and kilowatt-hours
Pressure: bar, psi, kilopascals and atmospheres
Flow rate: liters per minute, cubic meters per hour
Slope: converting percent to degrees and ratio
Oven temperature conversion table
SI prefixes: from pico to exa
Roman numerals: table and conversion
Data units: MB vs MiB, GB vs GiB
Mbps to MB/s: internet speed and download time
Fuel consumption: l/100 km and MPG
Temperature conversions: Celsius, Fahrenheit, Kelvin